C1 Größentabelle
| GRÖSSE | BH-Größe (US) | |
| S | 32C, 34A, 34B | |
| M | 34C, 36A, 36B | |
| M | 36C, 38A, 38B | |
| XL | 38C, 38D, 40A | |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.

| GRÖSSE | BH-Größe (US) | |
| S | 32C, 34A, 34B | |
| M | 34C, 36A, 36B | |
| M | 36C, 38A, 38B | |
| XL | 38C, 38D, 40A | |
