Größe
Größe | UNS | EUR | Büste | Taille | Hüfte | Länge |
Größe | 4 | 32 | 62-72 | 54-64 | 72-87 | 58 |
S | 6 | 34 | 66-76 | 58-68 | 76-91 | 60 |
M | 8 | 36 | 70-80 | 62-72 | 80-95 | 62 |
M | 10 | 38 | 74-84 | 66-76 | 84-99 | 64 |
XL | 12 | 40 | 78-88 | 70-80 | 88-103 | 66 |
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll