G1 (23-35) Größentabelle
| Körpermaße | ||
| US-numerische Größe | Taillenumfang (IN) | Hüfte (IN) |
| 23 | 23 | 32 |
| 24 | 24 | 33 |
| 25 | 25 | 34 |
| 26 | 26 | 35 |
| 27 | 27 | 36 |
| 28 | 28 | 37 |
| 29 | 29 | 38 |
| 30 | 30 | 39 |
| 31 | 31 | 40 |
| 32 | 33 | 42 |
| 33 | 35 | 44 |
| 34 | 38 | 47 |
| 35 | 41 | 50 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.


