US-Größe CN-Größe Höhe (IN) Brustumfang (IN) Taillenumfang (IN)
9–12 M (31,5 Zoll) 80 31,5 18,9-19,7 18,9-19,7
12–24 M (35,5 Zoll) 90 35,5 20,5-21,5 20,5-21,3
3–4 Jahre (39,5 Zoll) 100 39,5 21,5-22,6 20,3-21,5
4–5 Jahre (43 Zoll) 110 43 22,6-23,8 21,5-22,6
5–6 Jahre (47 Zoll) 120 47 23,8-25 22,6-23,8
7–8 Jahre (51 Zoll) 130 51 25,8-27,8 23-25
9–10 Jahre (55 Zoll) 140 55 28,5-29,7 25,8-27

*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.