GRÖSSE US-Größe UK-Größe Brustumfang (IN) Taillenumfang (IN) Hüfte (IN)
S 32 32 33,5-35 28-29,5 34-35,5
M 34 34 35-36,5 29,5-31 35,5-37
M 36 36 36,5-38 31-32,5 37-38,5
XL 38 38 38-39,5 32,5-34 38,5-40
2XL 40 40 39,5-42 34-35,5 40-41,5
3XL 42 42 42-43,5 35,5-37 41,5-43
4XL 44 44 43,5-45 37-38,5 43-44,5
5XL 44-46 44-46 45-46,5 38,5-40 44,5-46

*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.