T1 Größentabelle
| GRÖSSE | Taille (IN) | Gewicht (lb) |
| XS-S | 20-25 | 88-110 |
| ML | 25-31 | 110-137 |
| XL-2XL | 31-39 | 137-176 |
| 3XL | 39-47 | 176-220 |
| 4XL | 47-53 | 220-248 |
| 5XL | 53-61 | 248-275 |
| 6XL | 61-68 | 275-300 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.


