Größe
| GRÖSSE | SCHULTER | BÜSTE | LÄNGE | HÖHE |
| S | 16.7 | 18,5 | 26 | 155-160 |
| M | 13.3 | 19.3 | 26,8 | 160-165 |
| M | 17.9 | 20.1 | 27,6 | 165-170 |
| XL | 18,5 | 20.9 | 28.3 | 170-175 |
| 2XL | 19.1 | 21.7 | 29.1 | 175-180 |
| 3XL | 19,7 | 22.4 | 29,9 | 180-185 |
| 4XL | 20.3 | 23,6 | 30,7 | 185-190 |
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll