GRÖSSE US-Größe Brustumfang (Zoll) Taille (Zoll) Hüfte (Zoll)
Größe 2 32-33 24,5-25,5 34-35
S 4-6 33-35 25,5-27,5 35-37
M 8-10 35-37 27,5-29,5 37-39
M 12 37-39 29,5-31,5 39-41
XL 14 39-41,5 31,5-34 41-43,5
2XL 16 41,5-44,5 34-37 43,5-46,5











1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen

2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll