크기
반바지크기 | 길이 | 허리 | 하의 | 하의 |
XS | 29.5 | 48 | 65 | 39 |
에스 | 30.5 | 52 | 68 | 41 |
중 | 31.5 | 56 | 72 | 43 |
엘 | 32.5 | 60 | 76 | 45 |
특대 | 33.5 | 64 | 80 | 47 |
맨 위
크기 | 길이 | 흉상 | 헛기침 |
XS | 29.5 | 60 | 50 |
에스 | 30.5 | 64 | 54 |
중 | 31.5 | 68 | 58 |
엘 | 32.5 | 72 | 62 |
특대 | 33.5 | 76 | 66 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.