레깅스
크기 | 허리 | 하의 | 길이 |
에스 | 61 | 72 | 84 |
중 | 65 | 76 | 86 |
엘 | 69 | 80 | 88 |
특대 | 73 | 84 | 90 |
맨 위
크기 | 흉상 | 헛기침 | 길이 |
에스 | 66 | 30 | 29.5 |
중 | 70 | 32 | 30.5 |
엘 | 74 | 34 | 31.5 |
특대 | 78 | 36 | 32.5 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.