크기
크기 | 허리 | 하의 | 길이 |
에스 | 56 | 70 | 33 |
중 | 60 | 74 | 34 |
엘 | 64 | 78 | 35 |
특대 | 68 | 82 | 36 |
XXL | 72 | 86 | 37 |
XXXL | 76 | 90 | 38 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.
크기 | 허리 | 하의 | 길이 |
에스 | 56 | 70 | 33 |
중 | 60 | 74 | 34 |
엘 | 64 | 78 | 35 |
특대 | 68 | 82 | 36 |
XXL | 72 | 86 | 37 |
XXXL | 76 | 90 | 38 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.