크기
크기 | EUR | 흉상 | 허리 | 길이 |
XS | 32 | 58-68 | 49-59 | 36 |
에스 | 34 | 62-72 | 53-63 | 37 |
중 | 36 | 66-76 | 57-67 | 38 |
엘 | 38 | 70-80 | 61-71 | 39 |
특대 | 40 | 74-84 | 65-75 | 40 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.
크기
크기 | EUR | 흉상 | 허리 | 길이 |
XS | 32 | 58-68 | 49-59 | 36 |
에스 | 34 | 62-72 | 53-63 | 37 |
중 | 36 | 66-76 | 57-67 | 38 |
엘 | 38 | 70-80 | 61-71 | 39 |
특대 | 40 | 74-84 | 65-75 | 40 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.