의류 사이즈(XS~XL)를 숫자로 된 사이즈 범위와 일치시키세요. 사이즈가 클수록 밴드 핏이 약간 더 느슨해집니다. 더 작은 사이즈는 약간 더 타이트합니다. 무엇이 가장 기분 좋은지 결정하세요.
NEW157 사이즈 차트
키/몸무게 cm/kg |
50kg 이하 | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 190kg | 200kg | 210kg |
160cm | 엘 | 엘 | L/XL | 특대 | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL/5XL | 4XL/5XL | 5XL |
165cm | 엘 | 엘 | L/XL | 특대 | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL |
170cm | 엘 | 엘 | L/XL | 특대 | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
175cm | 엘 | 엘 | L/XL | 특대 | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
180cm | 엘 | L/XL | 특대 | 특대 | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
185cm | 특대 | 특대 | 특대 | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
190cm | 특대 | 특대 | 특대 | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
크기 | 키 | 허리(발) | ||||||||||||
엘 | 170cm | 2.1-2.3 | ||||||||||||
특대 | 175cm | 2.3-2.5 | ||||||||||||
XXL | 180cm | 2.5-2.7 | ||||||||||||
XXXL | 185cm | 2.7-3.0 | ||||||||||||
XXXXL | 190cm | 3.0-3.3 | ||||||||||||
XXXXXL | 190cm | 3.3-3.6 | ||||||||||||
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.
어떤 사람은 위대하게 태어나고, 어떤 사람은 위대함을 얻습니다.
AHA는 창립자이자 발기인이 된 비전 있는 고객으로부터 탄생했습니다.
경쟁력 있는 가격을 지원하고 패션 트렌드에 발맞추는 생활 필수품을 선택합니다.
우리는 모두 AHA 순간을 만들 수 있다고 믿습니다.