여자(W) | |||||
크기 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 바스트(IN) | 허리 (IN) | 힙(IN) |
XS | 2 | 6 | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
에스 | 4-6 | 8-10 | 33-35 | 25-27 | 35-37 |
중 | 8-10 | 12-14 | 35-37 | 27-29 | 37-39 |
엘 | 12 | 14 | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
특대 | 14 | 16 | 39-41 | 31-33 | 41-43 |
2XL | 16 | 18 | 41-44 | 33-36 | 43-46 |
3XL | 16-18 | 18-20 | 44-47 | 36-39 | 46-49 |
남성(M) | |||||
크기 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 바스트(IN) | 허리 (IN) | 힙(IN) |
에스 | 34 | 34 | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
중 | 36 | 36 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
엘 | 38 | 38 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
특대 | 40 | 40 | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
2XL | 42 | 42 | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
3XL | 44 | 44 | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
4XL | 44-46 | 44-46 | 46-49 | 40-43 | 46-49 |
*위 사이즈는 고객님의 체형과 옷 입는 습관에 따라 참고용으로만 제공됩니다.