크기
크기 | 흉상 | 헛기침 | 길이 | 길이 | 스트랩 길이 |
에스 | 32.7-34.3 | 40.2 | 49 | 19.3 | 10.2 |
중 | 35-36.2 | 40.9 | 50 | 19.7 | 10.6 |
엘 | 37-37.8 | 41.7 | 51 | 20.1 | 11.0 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.
크기 | 흉상 | 헛기침 | 길이 | 길이 | 스트랩 길이 |
에스 | 32.7-34.3 | 40.2 | 49 | 19.3 | 10.2 |
중 | 35-36.2 | 40.9 | 50 | 19.7 | 10.6 |
엘 | 37-37.8 | 41.7 | 51 | 20.1 | 11.0 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.