Größe (Zoll) Länge Taille Schulter Gewicht (kg)
Größe 23,6 37,0 14.6 40-50
S 24.4 39,4 15.4 50-57,5
M 25.4 41.3 15.7 57,5-65
M 26.2 43.3 16.1 65-72,5
XL 27,0 45,7 16,5 72,5-82,5

Größe (Zoll) Länge Taille Schulter Ärmellänge Gewicht (kg)
Größe 23,6 37,0 14.6 22,8 40-50
S 24.4 39,4 15.4 23.2 50-57,5
M 25.4 41.3 15.7 23.2 57,5-65
M 26.2 43.3 16.1 23.2 65-72,5
XL 27,0 45,7 16,5 23.2 72,5-82,5
Maßgeschneiderte Passform
Für eine lockerere Passform eine Nummer größer bestellen

1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen

2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll