K1(80-160)Größentabelle
| Körpermaße | ||||
| US-Größe | Größe | Höhe (IN) | Brustumfang (IN) | Taille (IN) |
| 9-12 Std. | 80 | 31,5 | 18,9-19,7 | 18,9-19,7 |
| 12-24 Std. | 90 | 35,5 | 20,5-21,5 | 20,5-21,3 |
| 3-4 Jahre | 100 | 39,5 | 21,5-22,6 | 20,3-21,5 |
| 4-5 Jahre | 110 | 43 | 22,6-23,8 | 21,5-22,6 |
| 5-6 Jahre | 120 | 47 | 23,8-25 | 22,6-23,8 |
| 7-8 Jahre | 130 | 51 | 25-27,8 | 23-25 |
| 9-10 Jahre | 140 | 55 | 28,5-29,7 | 25,8-27 |
| 10-11 Jahre | 150 | 59 | 29,7-31,7 | 27-28,9 |
| 12-13 Jahre | 160 | 63 | 31,7-33,7 | 28,9-30,9 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.

