NEW384 Size Chart
size
| Size | Bust | Length(Not Straps) |
| XS | 36.2 | 15.7 |
| S | 37.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 16.5 |
| L | 40.9 | 16.9 |
1. Indicated sizes are stretchable and can fall under a wide array of sizes
2. Please allow for 0.4 inch size difference due to manual measurement
| Size | Bust | Length(Not Straps) |
| XS | 36.2 | 15.7 |
| S | 37.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 16.5 |
| L | 40.9 | 16.9 |
1. Indicated sizes are stretchable and can fall under a wide array of sizes
2. Please allow for 0.4 inch size difference due to manual measurement