tamaño
TAMAÑO | HOMBRO | BUSTO | LONGITUD | ALTURA |
s | 16.7 | 18.5 | 26 | 155-160 |
METRO | 13.3 | 19.3 | 26,8 | 160-165 |
l | 17.9 | 20.1 | 27,6 | 165-170 |
SG | 18.5 | 20.9 | 28.3 | 170-175 |
2XL | 19.1 | 21.7 | 29.1 | 175-180 |
3XL | 19.7 | 22.4 | 29,9 | 180-185 |
4XL | 20.3 | 23.6 | 30,7 | 185-190 |
1. Los tamaños indicados son elásticos y pueden corresponder a una amplia gama de tamaños.
2. Permita una diferencia de tamaño de 0,4 pulgadas debido a la medición manual.