Tableau des tailles NEW175
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Longueur des manches | Taille | |||||
| CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | |
| G | 86 | 33.86 | 88 | 34.65 | 34 | 13.39 | 28 | 11.02 | 76 | 29.92 |
| P | 88 | 34.65 | 93 | 36.61 | 35.5 | 13.98 | 29 | 11.42 | 81 | 31.89 |
| H | 90 | 35.43 | 98 | 38.58 | 37 | 14.57 | 30 | 11.81 | 86 | 33.86 |
| XL | 92 | 36.22 | 103 | 40.55 | 38.5 | 15.16 | 31 | 12.2 | 91 | 35.83 |
1. Les tailles indiquées sont extensibles et peuvent couvrir un large éventail de tailles
2. Veuillez prévoir une différence de taille de 0,4 pouce en raison de la mesure manuelle

