Nouveau234 Tableau des tailles
| Poitrine | Ourlet | |||||
| Taille(Pouce) | Longueur | Épaule | Plat | Streth | Plat | Streth |
| G | 22.9 | 12.9 | 28.7 | 35.8 | 30.3 | 37.4 |
| H | 23.6 | 13.4 | 30.7 | 37.8 | 32.3 | 39.4 |
| P | 24.3 | 13.9 | 32.7 | 39.8 | 34.3 | 40.2 |
| XL | 25.0 | 14.7 | 35.8 | 42.9 | 37.4 | 43.3 |
1. Les tailles indiquées sont extensibles et peuvent couvrir un large éventail de tailles
2. Veuillez prévoir une différence de taille de 0,4 pouce en raison de la mesure manuelle

