taille
| TAILLE | EPAULE | POITRINE | LONGUEUR | HAUTEUR |
| s | 16.7 | 18.5 | 26 | 155-160 |
| H | 13.3 | 19.3 | 26.8 | 160-165 |
| P | 17.9 | 20.1 | 27.6 | 165-170 |
| XL | 18.5 | 20.9 | 28.3 | 170-175 |
| 2XL | 19.1 | 21.7 | 29.1 | 175-180 |
| 3XL | 19.7 | 22.4 | 29.9 | 180-185 |
| 4XL | 20.3 | 23.6 | 30.7 | 185-190 |
1. Les tailles indiquées sont extensibles et peuvent couvrir un large éventail de tailles
2. Veuillez prévoir une différence de taille de 0,4 pouce en raison de la mesure manuelle