Tabella delle taglie NEW175
| Dimensione | Lunghezza | Busto | Spalla | Lunghezza Manica | Vita | |||||
| CM | Pollice | CM | Pollice | CM | Pollice | CM | Pollice | CM | Pollice | |
| S | 86 | 33.86 | 88 | 34.65 | 34 | 13.39 | 28 | 11.02 | 76 | 29.92 |
| L | 88 | 34.65 | 93 | 36.61 | 35.5 | 13.98 | 29 | 11.42 | 81 | 31.89 |
| M | 90 | 35.43 | 98 | 38.58 | 37 | 14.57 | 30 | 11.81 | 86 | 33.86 |
| XL | 92 | 36.22 | 103 | 40.55 | 38.5 | 15.16 | 31 | 12.2 | 91 | 35.83 |
1. Le taglie indicate sono elastiche e possono rientrare in una vasta gamma di misure
2. Si prega di considerare una differenza di dimensione di 0,4 pollici a causa della misurazione manuale

