크기
크기 | 어깨 | 흉상 | 허리 | 하의 | 길이 |
중 | 27.5 | 68 | 60 | 61 | 39.5 |
엘 | 28..5 | 71 | 63 | 64 | 40.5 |
특대 | 29.5 | 74 | 66 | 67 | 41.5 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.
크기 | 어깨 | 흉상 | 허리 | 하의 | 길이 |
중 | 27.5 | 68 | 60 | 61 | 39.5 |
엘 | 28..5 | 71 | 63 | 64 | 40.5 |
특대 | 29.5 | 74 | 66 | 67 | 41.5 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.