크기
맨 위
크기 | 어퍼 바스트 | 언더 바스트 | 길이 |
에스 | 32 | 29 | 36 |
중 | 34 | 31 | 37 |
엘 | 36 | 33 | 38 |
레깅스
크기 | 길이 | 허리 | 하의 |
에스 | 82 | 29 | 32 |
중 | 84 | 31 | 34 |
엘 | 86 | 33 | 36 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.
맨 위
크기 | 어퍼 바스트 | 언더 바스트 | 길이 |
에스 | 32 | 29 | 36 |
중 | 34 | 31 | 37 |
엘 | 36 | 33 | 38 |
레깅스
크기 | 길이 | 허리 | 하의 |
에스 | 82 | 29 | 32 |
중 | 84 | 31 | 34 |
엘 | 86 | 33 | 36 |
1. 표시된 사이즈는 신축성이 있으며 다양한 사이즈에 속할 수 있습니다.
2. 수동 측정으로 인해 0.4인치의 크기 차이를 허용하십시오.