신체 측정 | ||||||
크기 | 우리를 | 유럽 연합 | 영국 | 바스트(IN) | 허리 (IN) | 힙(IN) |
2XS | 32 | 42 | 32 | 32-34 | 26-28 | 32-34 |
XS | 34 | 44 | 34 | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
에스 | 36 | 46 | 36 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
중 | 38 | 48 | 38 | 38-39.5 | 32-33.5 | 38-39.5 |
엘 | 40 | 50 | 40 | 39.5-41 | 33.5-35 | 39.5-41 |
특대 | 42 | 52 | 42 | 41-43.5 | 35-37.5 | 41-43.5 |
*위 사이즈는 고객님의 체형과 옷 입는 습관에 따라 참고용으로만 제공됩니다.