Taille(Pouce) Longueur Taille Épaule Poids(kg)
XS 23.6  37.0  14.6  40-50
G 24.4  39.4  15.4  50-57.5
H 25.4  41.3  15.7  57.5-65
P 26.2  43.3  16.1  65-72.5
XL 27.0  45.7  16.5  72.5-82.5

 

Taille(Pouce) Longueur Taille Épaule Longueur des manches Poids(kg)
XS 23.6  37.0  14.6  22.8  40-50
G 24.4  39.4  15.4  23.2  50-57.5
H 25.4  41.3  15.7  23.2  57.5-65
P 26.2  43.3  16.1  23.2  65-72.5
XL 27.0  45.7  16.5  23.2  72.5-82.5
Coupe ajustée
Choisissez une taille au-dessus pour une coupe ample

1. Les tailles indiquées sont extensibles et peuvent couvrir un large éventail de tailles

2. Veuillez prévoir une différence de taille de 0,4 pouce en raison de la mesure manuelle