NEW4157 Size Chart
| Size(Inch) | Waist | Hips | Length |
| S | 26 | 30 | 6 |
| M | 28 | 31 | 6 |
| L | 29 | 33 | 7 |
| XL | 31 | 35 | 7 |
| Size(CM) | Waist | Hips | Length |
| S | 66 | 76 | 15 |
| M | 70 | 80 | 16 |
| L | 74 | 84 | 17 |
| XL | 78 | 88 | 18 |
1. Indicated sizes are stretchable and can fall under a wide array of sizes
2. Please allow for 0.4 inch size difference due to manual measurement

